| ДЮСШ |
Молодь «Арсеналу» подає надії! |
Після вчорашньої гри між командами РВУФК Київ – «Арсенал-Київ» (1991 р.н.), яка закінчилася нульовою нічиєю наша команда посіла друге місце в групі і гарантувала собі вихід до фінальної частини чемпіонату України серед дитячо-юнацький команд сезону 2006/2007 рр.
Зазначимо, що вихованці Владислава Гуменюка третій рік поспіль виборюють право грати у фіналі.
| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо Київ | 22 | 19 | 1 | 2 | 79-10 | 58 |
| 2 | Арсенал-Київ Київ | 22 | 15 | 3 | 4 | 50-16 | 48 |
| 3 | РВУФК Київ | 22 | 14 | 5 | 3 | 33-14 | 47 |
| 4 | Княжа Щасливе | 22 | 14 | 3 | 5 | 39-27 | 45 |
| 5 | Зміна-Оболонь Київ | 22 | 10 | 3 | 9 | 47-28 | 33 |
| 6 | Арсенал Харків | 22 | 7 | 5 | 10 | 20-32 | 26 |
| 7 | Зміна Суми | 22 | 8 | 2 | 12 | 21-37 | 26 |
| 8 | Десна Чернігів | 22 | 4 | 9 | 9 | 20-30 | 21 |
| 9 | Юність Чернігів | 22 | 4 | 9 | 9 | 17-33 | 21 |
| 10 | МФК Кремінь Кременчук | 21 | 2 | 7 | 12 | 16-39 | 13 |
| 11 | Молодь-ДЮСШ Полтава | 21 | 3 | 4 | 14 | 17-62 | 13 |
| 12 | ДЮФШ ФК Ворскла Полтава | 20 | 1 | 7 | 12 | 6-37 | 10 |
|
| 2007-06-14 |
|
|